| Tempat asal: | Shenzhen |
| Nama merek: | WICKON |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | profiler termal xick wickon |
| Kuantitas min Order: | 1 set profiler termal |
|---|---|
| Harga: | 3500 usd |
| Kemasan rincian: | packing dengan busa + karton |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 7 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | Tt, serikat barat, paypal dan sebagainya |
| Menyediakan kemampuan: | 300 set per bulan |
| Kuantitas min Order: | 1 set smt profiler termal |
| penggunaan: | Uji profil suhu industri oven reflow |
| Teori: | Perekam Suhu dan instrumen Analitik |
| Akurasi: | ± 0,01 ℃ (Skala penuh), ± 0,01 ℃ (Skala penuh) |
| Kekuasaan: | elektronik |
| Frekuensi sampling: | 0,05 ~ 60Min |
| Jalankan Tegangan: | 3.7V ~ 4.2VDC |
| Email: | joy@wickon.net | Skype: | sensenhenhao |
|---|---|---|---|
| Situs web: | www.wickon.net | Whatsapp: | 8613424013606 |
Profil WICKONKeunggulan:
1.Pastikan produk memenuhi spesifikasi pengelasan
2. Menyoroti pendinginan tungku panas3.
Atur oven untuk menghemat waktu dan uang yang dibutuhkan4. Agar produksi dapat dimaksimalkan
5.Sediakan bukti yang diperlukan untuk proses ketertelusuran ISO9000
Gunakan langkah-langkah iniuntuk profil
:1.Deskripsi
2.Melalui proses: perekam ditempatkan dalam kotak terisolasi. Perangkat perekam bersama produk melalui tungku suhu tinggi untuk merekam jutaan pembacaan suhu.
3.Analisis: Perangkat lunak Insight untuk memahami situasi tungku yang sebenarnya terjadi.
Spesifikasi profil termal wickon x6:
ProyekDeskripsi
| Komoditas | penguji kurva suhu |
| Rentang suhu | -200℃--1370℃ |
| Suhu Operasi | 0-105℃ |
| Kapasitas penyimpanan total | 4.000.000 poin |
| Baterai | Tanpa sengaja mengisi daya, kapasitas pengisian ulang otomatis, 365 hari nyata tanpa pengisian daya |
| Jumlah Saluran | 6 |
| saluran | Interval pengambilan sampel0,05 detik ~ 86400 detik ( |
| Dapat diatur sesuai dengan persyaratan pengujian | ) Jenis TermokopelK |
| Akurasi | ±0,5 ℃ |
| Jenis Baterai | Baterai polimer lithium isi ulang |
| Kotak terisolasi | Berat (kg) |
| Tergantung pada spesifikasi yang berbeda dan waktu pemanasan yang berbeda Ukuran kotak terisolasi (mm) | Spesifikasi dan waktu pemanasan yang berbeda untuk diputuskan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()