| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | PCB magazine loader |
| Nomor model: | PEMBUAT SMT |
| Harga: | $2,500.00/Sets 1-4 Sets |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan pemuat majalah PCB dengan kotak kayu |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Potongan/Potongan per Bulan |
| Kondisi: | Baru | Berat (KG): | 140 |
|---|---|---|---|
| Lokasi Showroom: | Tidak ada | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
| Laporan pengujian mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | PLC |
| Jaminan: | 1 tahun | Barang: | Pemuat majalah PCB |
| Ada apa: | +8613424013606 | Skype: | sensenhenao |
| Ukuran yang diizinkan PCB:: | (50-50) x (350x250) | Ukuran bingkai:: | 355x320x563 |
| Pemilihan langkah:: | 1-4 (langkah 10mm) | Ketebalan papan sirkuit:: | 0.4mm |
| Tinggi Transmisi:: | 920±20mm | Tekanan dan aliran udara:: | 4-6bar, 10L / mnt |
| Daya dan beban:: | 220v/0.3kw | Pelabuhan: | SHENZHEN |
Pabrik langsung pasokan otomatis SMT PCB magazine loader/unloader dengan kontrol pusat PLC
Whatsapp: +8613424013606, Skype: sensenhenhao
Rincian loader majalah PCB
| model:MFL-250 |
| Ukuran mesin:1100x780x1200 |
| Modul kontrol: Siemens PLC kontrol industri |
| Waktu frame: sekitar 6 detik |
| Waktu penggantian tangki: sekitar 20 detik |
| Daya dan beban: 220v/0.3kw |
| Tekanan udara dan aliran: 4-6bar, ≤10L/min |
| Ketinggian transmisi: 920±20mm |
| Arah transmisi: kiri ke kanan atau kanan ke kiri |
| Ketebalan papan sirkuit: ≥0,4mm |
| Pemilihan langkah: 1-4 (10 mm langkah) |
| Merek sensor: Omron |
| Motor langkah dan transportasi: Taiwan CUHK |
| Ukuran bingkai: 355x320x563 |
| Deteksi kesalahan: Deteksi sinyal I/O |
| Berat peralatan: 140kg |
| Ukuran PCB yang diizinkan: (50-50) x (350x250) |
Tampilan gambar loader majalah PCB:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()