| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | Yamaha iPulse M10 chip monuter machine high speed smt pick and place machine |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Mesin monuter chip Yamaha iPulse M10 berkecepatan tinggi smt pick and place machine |
| Kuantitas min Order: | smt pick and place mesin 1 set |
|---|---|
| Harga: | 30000-50000usd/set |
| Kemasan rincian: | kemasan dengan kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | dalam waktu 15 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, western union, paypal dan sebagainya |
| Menyediakan kemampuan: | 300 set per bulan |
| Penggunaan: | pabrik elektronik smt |
| Teori: | mesin pick and place smt |
| Nama merk:: | Mesin monuter chip Yamaha iPulse M10 berkecepatan tinggi smt pick and place machine | skype: | sensenhenhao |
|---|---|---|---|
| whatsapp/wechat: | +8613424013606 | situs web: | www.wickonsmt.com |
| Aplikasi: | Lini Produksi Perakitan SMT | Sumber Daya listrik: | AC220V 50Hz / AC110V |
| Bahan Film: | Materi Privasi | Penggunaan: | SMD LED SMT |
| Komponen yang Berlaku::: | 0402~5050 |
Mesin penempatan chip Yamaha iPulse M10 kecepatan tinggi smt pick and place
whatsapp:+8613424013606,skype:sensenhenhao,wechat:JoyLY0322
Spesifikasi mesin monuter chip M10
| Yamaha I-pulse M10 | |
| Ukuran papan (dengan buffer tidak terpakai) | Min. L50 x W30mm hingga Maks. L980 x W510mm *1 |
| Ukuran papan (dengan buffer input atau output terpakai) | Min. L50 x W30mm hingga Maks. L420 x W510mm |
| Ukuran papan (dengan buffer input dan output terpakai) | Min. L50 x W30mm hingga Maks. L330 x W510mm |
| Ketebalan papan | 0,4 - 4,8mm |
| Arah aliran papan | Kiri ke kanan (Standar) |
| Kecepatan transfer papan | Maks 900mm/detik |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 1 theta) Kondisi Opsional. | 0,15 detik/CHIP (24.000CPH) |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 4 theta) Kondisi Opsional. | 0,15 detik/CHIP (24.000CPH) |
| Kecepatan penempatan (6 kepala + 2 theta) Kondisi Opsional. | 0,12 detik/CHIP (30.000CPH)*2 |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 1 theta) IPC9850 | 19.000CPH |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 4 theta) IPC9850 | 19.000CPH |
| Kecepatan penempatan (6 kepala + 2 theta) IPC9850 | 23.000CPH*2 |
| Akurasi penempatan A (?+3?) | CHIP +/-0,040mm |
| Akurasi penempatan B (?+3?) | IC +/-0,025mm |
| Sudut penempatan | +/-180 derajat |
| Kontrol sumbu Z | Motor servo AC |
| Kontrol sumbu Theta | Motor servo AC |
| Tinggi komponen | Maks 30mm*3 (Komponen yang sudah ditempatkan: maks 25mm) |
| Komponen yang berlaku | 0402 hingga 120x90mm, BGA, CSP, konektor, dll. |
| Paket komponen | Pita 8 - 56mm (Feeder F1/F2), pita 8 - 88mm (Feeder Elektrik F3), stik, baki |
| Pemeriksaan penarikan | Pemeriksaan vakum dan pemeriksaan visi |
| Bahasa layar | Inggris, Cina, Korea, Jepang |
| Penentuan posisi papan | Unit penjepit papan, referensi depan, penyesuaian lebar konveyor otomatis |
| Jenis komponen | Maks 72 jenis (pita 8mm), 36 jalur x 2 |
| Tinggi transfer | 900 +/- 20mm |
| Dimensi mesin, berat | P1250xL1750xT1420mm, Sekitar 1.150kg |
| Daya | 3-fase 200/208/220/240/380/400/416/440V +/-10% (Termasuk transformator), 50/60Hz |
| Konsumsi maks, kapasitas | 1,1kW, 5,5kVA |
| Tekanan udara, konsumsi | 0,45Mpa, 50 (4 kepala) atau 75 (6 kepala) L/menit A.N.R. |
Gambar mesin monuter chip M10










