| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | DataMan Handheld Barcode Scanner |
| Harga: | $100.00 - $3,000.00/pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Pemindai Kode Batang Genggam DataMan dikemas dengan kotak kayu vakum |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan/potongan per Bulan |
| Cetakan Pribadi: | Tidak | Status Produk: | Saham |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Pemindai kode batang | Jenis Elemen Pindai: | CMOS |
| Kedalaman Warna: | 32 bit | Tipe Antarmuka: | usb, SCSI, IEEE 1394, COM, PS/2 |
| Ukuran Kertas Maks: | lebar 4 inci | Resolusi Optik: | 5 juta |
| Kecepatan pindai: | 325 baca/dtk | Garansi (tahun): | 1 tahun |
| Layanan purna jual: | Yang lain | Kit pengembangan perangkat lunak (SDK): | Ya |
| Warna: | Kuning | Nama Produk: | Pemindai Kode Batang Genggam DataMan |
| Skype: | sensenhenhao | Whatsapp/wechat: | +8613424013606 |
| Pemindaian per pengisian penuh:: | 100.000 + | Antarmuka:: | RS232/USB |
| Sensor gambar:: | 1280*800 piksel | Baterai:: | 3100 MAh Li-Ion |
| Penerangan:: | LED 660 nm | Arahkan:: | LED 610 nm |
| Waktu memimpin: | 3-15 hari | Pelabuhan: | Shenzhen |
Pemindai COGNEX DMR-8050HDX-0400 DataMan Pemindai Kode Batang Genggam PABRIK BARU TERSEGEL
whatsapp:+8613424013606,skype:sensenhenhao,wechat:JoyLY0322
![]()
| Dataman 70 | 70 S | 70 L | 70 QL | 70 P | 72 S | 72 L | 72 QL | 72 Q |
| 1D dan Kode Bertumpuk | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pembacaan barcode 1D segala arah | . | . | . | . | . | . | ||
| Kode 2D berbasis label | . | . | . | . | ||||
| Algoritma | 1DMax HotBar IDQuick | 1DMaks HotBar | 1DMaks HotBar IDQuick | 1DMaks HotBar | 1DMaks HotBar IDQuick | |||
| Resolusi gambar | rana global 752 x 480 | Rana global 1280 x 960 | ||||||
| Sensor gambar | 1/3" CMOS | |||||||
| Akuisisi | 2 fps | 60fps | 2 fps | 60fps | ||||
| Tingkat Dekode Maks | 2/detik | 45/detik | 2/detik | 45/detik | ||||
| Aimer | 2 LED hijau | |||||||
| Opsi Lensa | Lensa 6.2mm f 7.0, 3 posisi dengan pengaturan fokus standar atau jarak jauh atau lensa fokus manual 16mm f 7.0 | |||||||
| Petir | 4 LED merah yang dikontrol secara independen (lensa 6.2mm) atau 4 LED daya tinggi (hanya lensa 16mm) | |||||||
| I/O diskrit | USB: T/A Kabel aksesori serial opsional memungkinkan 1IN (hanya pemicu) / 1OUT | |||||||
| Keluaran Status | LED status pada pembaca menunjukkan: Hijau (baik dibaca) atau merah (tidak dibaca) | |||||||
| Kekuasaan | 5 VDC–24 VDC atau daya Bus USB, 2,5W | |||||||
| Komunikasi | USB-C terintegrasi (RS-232 dengan kabel aksesori) atau protokol Ethernet industri dengan modul komunikasi | |||||||
| Bahan | Plastik (polikarbonat) | |||||||
| Ukuran | 42,4 mm x 22,2 mm x 38,7 mm | |||||||
| Berat | 42g tanpa kabel | |||||||
| Suhu Operasional | 0 °C–40 °C | |||||||
| Suhu Penyimpanan | 10 °C–60 °C | |||||||
| Kelembaban | <95%, tanpa kondensasi | |||||||
| Perlindungan | IP65 | |||||||
| Bersertifikat ROHS | Ya | |||||||
| Persetujuan (CE, Keselamatan, FCC) | Ya | |||||||
| Sistem operasi | Windows®7 dan 10 | |||||||
Tampilan gambar pemindai COGNEX:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()