| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | For zebra scanner DS3678 |
| Harga: | $100.00 - $3,000.00/pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | kemasan pembaca barcode laser dengan kotak kayu vakum |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan/potongan per Bulan |
| Cetakan Pribadi: | Tidak | Status Produk: | Saham |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Pemindai kode batang | Jenis Elemen Pindai: | CMOS |
| Kedalaman Warna: | 32 bit | Tipe Antarmuka: | usb, SCSI, IEEE 1394, COM, PS/2 |
| Ukuran Kertas Maks: | lebar 4 inci | Resolusi Optik: | 5 juta |
| Kecepatan pindai: | 325 baca/dtk | Garansi (tahun): | 1 tahun |
| Layanan purna jual: | Yang lain | Kit pengembangan perangkat lunak (SDK): | Ya |
| Warna: | hijau Hitam | Nama Produk: | pembaca kode batang laser |
| Skype: | sensenhenhao | Whatsapp/wechat: | +8613424013606 |
| Kemampuan Dekode:: | 1D + 2D | Pemindaian per pengisian penuh:: | 100.000 + |
| Antarmuka:: | RS232/USB | Sensor gambar:: | 1280*800 piksel |
| Baterai:: | 3100 MAh Li-Ion | Penerangan:: | LED 660 nm |
| Arahkan:: | LED 610 nm | Pelabuhan: | Shenzhen |
Untuk Zebra DS3678 Genggam 1D/2D laser barcode reader Pemindai kode batang nirkabel ultra-kasar
whatsapp:+8613424013606,skype:sensenhenhao,wechat:JoyLY0322
![]()
| Parameter teknik | |
| sumber cahaya | Laser/CCD/COM |
| CPU | 32bit |
| Jenis Pemindaian | dua arah |
| Kecepatan dekode | 200 scan/detik |
| Resolusi | 4mil(0,10mm) |
| Lebar pemindaian | 30mm/220mm/200mm |
| Kedalaman lapangan | 0-1500mm |
| Sudut pemindaian | Sudut putar ±30°/ kemiringan ± 65°/ deklinasi ± 60° |
| Antarmuka | Keyboard RS232 / USB |
| Kontrak Percetakan | ≥25% |
| Tingkat kesalahan bit | 1/5 juta |
| Indikasi | Bel & LED |
| Modus Pemicu | Genggam / Berkelanjutan |
| Parameter Fisik | |
| Ukuran | L*W*H 165mm*67mm*97mm |
| Berat | 135g |
| Bahan | ABS+PC+TPU |
| Kabel | 1,5 m |
| Parameter Listrik | |
| Voltase | 5V |
| Operasi saat ini | 70mA |
| Modus siaga | 36mA |
| Kesesuaian | Kepatuhan CE & FCC DOC |
| Suhu | |
| Bekerja | -20℃-50℃ |
| Penyimpanan | -40℃-60℃ |
| Kelembaban | Kelembaban relatif 5%-95% |
| Kecerahan | 0-10000lux |
| Tingkat paket | IP54 |
tampilan gambar pembaca barcode laser:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()