| Tempat asal: | Jepang |
| Nama merek: | smt chip mounter machine |
| Nomor model: | Mesin Penempatan Otomatisasi FX-3RA |
| Harga: | $60,000.00 - $1,100,000.00/Pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Mesin Penempatan Otomatisasi |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan/Potongan per Bulan Mesin Penempatan Otomatisasi |
| Kondisi: | Baru | Berat (KG): | 1000 |
|---|---|---|---|
| Lokasi Showroom: | Tidak ada | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | PLC |
| Jaminan: | 1 tahun | Nama Produk: | Mesin Penempatan Otomatisasi |
| Skype: | sensenhenhao | Whatsapp/Wechat: | +8613424013606 |
| Nomor model:: | YSM20 SMDCHIPMOUNTER | Komponen yang Berlaku:: | nts: 0402~5050 |
| Penggunaan:: | SMD LED SMT | Aplikasi:: | Lini Produksi Perakitan SMT |
| Bahan Film:: | Materi Privasi | Sumber Daya listrik:: | AC220V 50Hz / AC110V |
| Waktu memimpin: | 7-30HARI | Pelabuhan: | SHENZHEN |
Otomatisasi Penempatan Mesin FX-3RA SMT LED chip mount JUKI pick dan tempat mesin
WhatsApp: +8613424013606, skype:sensenhenhao, wechat:JoyLY0322
Kami adalah pemasok dukungan smt untuk bagian mesin smt dan peralatan.seperti feeder, nozzle, feeder storage cart smt reel rack, smt grease, solder paste mixer, smd counter, KIC thermal profiler,Sms tape dan sebagainya..
Juga dapat mendukung beberapa bagian asli perbaikan mesin.
Spesifikasi Mesin Penempatan Otomatis:
| High-Speed Compact Modular Mounter RX-7R | ||||
| (P16S × kepala P16S) | (P16S × P8 kepala) | (kepala P8 × P8) | ||
| Ukuran papan | Conveyor jalur tunggal | 50 × 50 ~ 510 mm × 450 mm | ||
| Conveyor jalur tunggal Mode jalur tunggal | 50 × 50 ~ 510 mm × 450 mm | |||
| Conveyor jalur tunggal Mode dua jalur | 50 × 50 ~ 510 mm × 250 mm | |||
| Tinggi komponen | 3 mm | 3mm ((P16S kepala) | 10.5mm | |
| 10.5mm ((P8 kepala) | ||||
| Ukuran komponen | 03015 ~ 5mm | 03015 ~ 5mm ((P16S kepala) | 0603 ~ 25mm | |
| 0603 ~ 25mm ((P8 kepala) | ||||
| Kecepatan penempatan ((Optimum) | Chip | 75,000 | 54900 CPH | 34,800 CPH |
| IC | - | 6,400 CPH | 12,800 CPH | |
| Keakuratan penempatan | Chip | ± 0,04mm ((Cpk≥1) | ||
| IC | - | ± 0,04 mm | ||
| Kapasitas feeder | Hingga 56 | |||
| Sumber daya listrik | 3 fase AC200V,220V-430V | |||
| Kekuatan yang tampak | 2.3kVA | |||
| Tekanan udara operasi | 0.5±0.05MPa | |||
| Konsumsi udara (standar) | 20L/ANR ((dalam operasi normal) | |||
| Dimensi mesin (W x D x H) | 998×1,895×1,530mm | 998×1,895×1,530mm | ||
| Massa (kira-kira) | sekitar 1.820kg | |||
Otomatisasi Penempatan Mesin gambar menunjukkan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()