| Tempat asal: | Jepang |
| Nama merek: | Multi-Functional chip mounter |
| Nomor model: | iPulse M20 chip monter |
| Harga: | $60,000.00 - $1,100,000.00/Pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | pemasangan chip |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan/potongan per Bulan chip mount |
| Kondisi: | Baru | Berat (KG): | 1000 |
|---|---|---|---|
| Lokasi Showroom: | Tidak ada | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
| Laporan pengujian mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | PLC |
| Jaminan: | 1 tahun | Nama Produk: | pemasangan chip |
| Skype: | sensenhenhao | Whatsapp/Wechat: | +8613424013606 |
| Nomor model:: | YSM20 SMDCHIPMOUNTER | Komponen yang Berlaku:: | nts: 0402~5050 |
| Penggunaan:: | SMD LED SMT | Aplikasi:: | Lini Produksi Perakitan SMT |
| Bahan Film:: | Materi Privasi | Sumber Daya listrik:: | AC220V 50Hz / AC110V |
| Waktu memimpin: | 7-30HARI | Pelabuhan: | SHENZHEN |
Yamaha iPulse M20 chip mount high speed smt pick and place machine M20
WhatsApp: +8613424013606, skype:sensenhenhao, wechat:JoyLY0322
Spesifikasi mesin chip monitor M20
| Model | I-PulseM20 |
| Ukuran papan (dengan buffer yang tidak digunakan) | Min. L50 x W30mm sampai Max. L1,480 x W510mm*1 |
| Ukuran papan (dengan input dan output buffer yang digunakan) | Min. L50 x W30mm sampai Max. L540 x W510mm |
| Ketebalan papan | 0.4 - 4.8mm |
| Arah aliran papan | Dari kiri ke kanan (Std) |
| Kecepatan transfer papan | Max 900mm/detik |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 1 theta) Kondisi pilihan. | 0.15detik/CHIP (24.000CPH) |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 4 theta) Kondisi pilihan. | 0.15detik/CHIP (24.000CPH) |
| Kecepatan penempatan (6 kepala + 2 theta) Kondisi pilihan. | 0.12 detik/CHIP (30.000CPH) *2 |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 1 theta) IPC9850 | 19,000CPH |
| Kecepatan penempatan (4 kepala + 4 theta) IPC9850 | 19,000CPH |
| Kecepatan penempatan (6 kepala + 2 theta) IPC9850 | 23,000CPH*2 |
| Keakuratan penempatan A (+3?) | CHIP +/- 0,040mm |
| Keakuratan penempatan B (+3?) | IC +/- 0,025mm |
| Sudut penempatan | +/-180 derajat |
| Kontrol sumbu Z | AC servo motor |
| Kontrol sumbu theta | AC servo motor |
| Tinggi komponen | Max 30mm*3 (Komponen yang telah ditempatkan sebelumnya: max 25mm) |
| Komponen yang berlaku | 0402 sampai 120x90mm, BGA, CSP, konektor, dll. |
| Paket komponen | Pita 8 - 56mm (F1/F2 Feeders), pita 8 - 88mm (F3 Electric Feeders), tongkat, nampan |
| Pemeriksaan pengembalian | Pemeriksaan vakum dan pemeriksaan penglihatan |
| Bahasa layar | Bahasa Inggris, Cina, Korea, Jepang |
| Posisi papan | Unit genggaman papan, referensi depan, pengaturan lebar conveyor otomatis |
| Jenis komponen | Max 144 jenis (8mm pita), 36 jalur x 4 |
| Ketinggian transfer | 900 +/- 20mm |
| Ukuran mesin, berat | L1750xD1750xH1420mm, sekitar 1450kg |
| Kekuatan | 3 fase 200/208/220/240/380/400/416/440V +/-10% |
| Konsumsi maksimum, kapasitas | 1.1kW, 5.9kVA |
| Tekanan udara, konsumsi | 0.45Mpa, 50 ((4 kepala) atau 75 ((6 kepala) L/min A.N.R. |
chip mountter pertunjukan gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()