| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | SMD Reel Cart |
| Nomor model: | Troli Rak Gulungan SMT |
| Harga: | $150.00 - $400.00/pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Pengepakan SMD Reel Cart dengan busa + karton |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 Potongan/potongan per Bulan Keranjang Reel SMD |
| Dimensi (P x L x T): | L1000 W500 H1600mm | Jaminan: | Troli Rak Gulungan SMT |
|---|---|---|---|
| Warna: | Perak | Penggunaan: | Industri |
| Struktur: | Jala | Bahan: | besi tahan karat |
| Roda: | Empat roda | Barang: | Keranjang Gulungan SMD |
| ada apa: | +8613424013606 | Skype: | sensenhenhao |
| Struktur:: | Platform | Roda:: | Empat roda |
| jenis pcb dapat digantung:: | 48 jenis | Ketahanan permukaan:: | 104-106Ω |
| Langkah-langkah anti-statis:: | bahan konduktif dan rantai konduktif | kastor Spesifikasi:: | 3 inci |
| Waktu memimpin: | 3-7days setelah menerima pembayaran | Pelabuhan: | shenzhne |
ESD stainless steel Shelf trolley SMT Reel Storage Trolley SMD Reel Cart
whatsapp:+8613424013606,skype:sensenhenhao
Spesifikasi Kereta Gulungan SMD:
| spesifikasi | |
| Ukuran | 907*457*1040MM |
| Bahan utama | Karbon Steel (pelapisan) |
| Bantalan beban | 200KG |
| Lapisan Ukuran | 90*45MM,120*45MM |
| lapisan | 4, Dapat ditingkatkan (1,2,3,4,5) |
| Kastor | 3 inci atau 4 inci |
| Conduktifrantai | Ya |
| dapat disesuaikan | Ya |
Ukuran kendaraan SMD Reel Cart (P × L × T) MM:
1, 600 × 450 × 900
2, 900 × 450 × 900
3, 1050 × 450 × 900
4, 1200 × 450 × 900
5, 600 × 600 × 900
6, 750 × 600 × 900
7, 1015 × 600 × 900
8, 1200 × 600 × 900
Variasi Roda Gerobak SMD Reel:
Roda biasa 3" (75MM)
Roda konduktor 3" (75MM)
Roda biasa 4" (100MM)
Roda konduktif 4" (100MM)
Tahanan pentanahan: E7-E9Ω
Dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan (baja karbon, baja tahan karat)
Keranjang Gulungan SMDpertunjukan gambar:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Silakan hubungi JOY Liang.