| Tempat asal: | Jepang |
| Nama merek: | Auto Paste Printer machine |
| Nomor model: | pencetak GKG GSE |
| Harga: | $60,000.00 - $1,000,000.00/pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | mesin cetak pasta solder stensil |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Potongan/potongan per Bulan stensil mesin cetak pasta solder |
| Kondisi: | Baru | Berat (KG): | 1000 |
|---|---|---|---|
| Lokasi Showroom: | Tidak ada | Video keluar-inspeksi: | Asalkan |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | PLC |
| Jaminan: | 1 tahun | Nama Produk: | mesin cetak pasta solder stensil |
| Skype: | sensenhenhao | Whatsapp/wechat: | +8613424013606 |
| Nomor model:: | YSM20 SMDCHIPMOUNTER | Komponen yang Berlaku:: | nts: 0402~5050 |
| Penggunaan:: | SMD LED SMT | Aplikasi:: | Lini Produksi Perakitan SMT |
| Bahan Film:: | Materi Privasi | Sumber Daya listrik:: | AC220V 50Hz / AC110V |
| Waktu memimpin: | 7-30 hari | Pelabuhan: | Shenzhen |
Printer layar SMT GSE stensil mesin cetak pasta solder GKG GSE printer
whatsapp:+8613424013606,skype:sensenhenhao,wechat:JoyLY0322
![]()
stensil pasta solder mesin cetak printer:
| PCBParameter | |
| Ukuran PCB maks(X x Y) | 450mmx350mm |
| Ukuran PCB minimal(YxX) | 50mmx50mm |
| PCBKetebalan | 0,4 mm ~ 14 mm |
| Warpage | Maks.PCBDiagonal1% |
| Berat PCB maks | 10Kg |
| celah margin PCB | 3 mm(ban berjalanPCB/bingkai menyentuh lebar) |
| Kesenjangan bawah maks | 15mm |
| Kecepatan Konveyor | 1500mm/s(Maks) |
| Tinggi konveyor | 900±40mm |
| Arah konveyor | L–R,R–L,L–L,R–R |
| Metode konveyor | Rel tunggal |
|
PCBmetode memperbaiki | Tekanan sisi elastis tekanan perangkat lunak yang dapat disesuaikan (opsi:1, vakum hisap holistik bawah;2, multi-titik bawahdaerahkekosongan;3, penjepitan media pengunci tepi) |
| Metode dukungan PCB | Bidal magnetik, blok tinggi yang sama, rongga hisap vakum(pilihan:Grid-Lok) |
| Parameter Pencetakan | |
| Kepala percetakan | Kepala cetak loop tertutup tipe motor linier |
| Setensilan bingkai ukuran | 370mm x 470mm~737 mm x 737 mm |
| Area pencetakan maks(X x Y) | 450mmx350mm |
| jenis pengikis | pengikis baja/pengikis karet(45°/55°/60) |
| pengikispanjangnya | 220mm ~ 500mm |
| pengikistinggi | 65±1mm |
| pengikisketebalan | Karbon mirip berlian 0,25mmlapisan |
| Metode pencetakan | Pengikis tunggal atau ganda |
| Panjang pelepasan cetakan | 0,02 mm - 12 mm |
| Pencetakan | 0 ~ 200mm/s |
| Tekanan Pencetakan | 0,5kg-10Kg |
| Panjang pencetakan | ±250 mm(dari pusat) |
| Sistem pembersihan | |
| Metode pembersihan Vacuum Dry Cleaning-Vacuum Wet Cleaning-Dry Cleaning (Kontrol Pemrograman) | |
| Arah pembersihan sebagainya-kembali,Pembersihan bolak-balik (kontrol terprogram) | |
| Parameter Kamera | |
| Area pencitraan(FOV) | 6,4 mm x 4,8 mm |
| Kisaran penyesuaian platform | X,Y:±7.0mm,θ:±2.0°. |
| Jenis titik datum | Titik referensi bentuk standar (lihat standar SMEMA), bantalan/lubang |
| Sistem Kamera | Kamera tunggal, sistem visi pencitraan tunggal atas/bawah, posisi pencocokan geometris |
| Parameter Fungsi | |
| Akurasi berulang dari kalibrasi gambar | ±10,0um@6 σ,Cplebih dari2.0 |
| Akurasi Pengulangan Pencetakan | ±20,0um@6 σ,Cplebih dari2.0 |
| Waktu siklus | Kurang dari7 detik |
| Waktu pergantian produk | Kurang dari5 menit |
| Peralatan | |
| Sumber Daya listrik | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Pasokan udara | 4~6Kg/cm2, 10,0mm tabung |
| Sistem operasi | Windows XP |
| Dimensi | P(1140mm)x P(1400mm)xT(1480mm) |
| Berat | 1000Kg |
| Kontrol kelembaban suhu ssistem(Pilihan) | |
| Rentang Kontrol Suhu | 23±3℃ |
| Rentang Kontrol Kelembaban | 45~70%RH4 |
stensil mesin cetak pasta solder menampilkan gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()